物件No.0035
土地
奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺
奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺1丁目
お陰様で2区画成約致しました。ありがとうございました。
全3区画の残り1区画、第2期販売地です。
販売価格 | -(税込) | 月々のお支払 | - |
---|---|---|---|
土地 | 218.58 | 建物 | - |
間取り | - | 所在地 | 奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺1丁目 |
建築年(築年数) | - | 交通 | JR関西本線 法隆寺駅 徒歩18分 |
お問い合わせ | TEL:0744-21-3388 |
おすすめポイント
土地面積約66坪、ゆったりと建物が建てられます。
区画図

物件のこだわり/設備
- 2階以上
- バス・トイレ別
- 独立洗面台
- エアコン
- 室内洗濯機置場
- オートロック
- ペット相談可
- 駐車場
- 宅配ボックス
- 温水洗浄便座
- 防犯カメラ
- 浴室乾燥機
周辺環境
- 斑鳩東小学校845m
アクセスマップ
物件概要
物件名称 | 斑鳩町法隆寺 | 所在地 | 奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺1丁目 |
---|---|---|---|
交通 | JR関西本線 法隆寺駅 徒歩18分 | 総分譲戸数 | 3 |
今回販売戸数 | 1 | 価格 | - |
間取り | - | 敷地面積 | 218.58 |
建延面積 | - | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |
その他制限 | 建ぺい率 | 40% | |
容積率 | 80% | 前面道路 | 公道北側 約5m |
設備 | 公営水道/公共下水 | 建物構造 | |
建築年(築年数) | - | 建築確認番号 | |
開発許可番号 | 学区 | 斑鳩東小学校 | |
取引態様 | 売主 | 物件No. | |
その他設備 | |||
備考 | 10m高度地区、歴史的風土保存区域、法隆寺周辺地区特別用途区域法隆寺周辺遺跡内 |
- 資料請求・見学予約
-
お問い合わせ電話番号
0120-68-1233